Liga Europy
Czym jest Liga Europy?
Liga Europy UEFA to międzynarodowy klubowy turniej piłki nożnej, organizowany przez Unię Europejskich Federacji Piłkarskch, w którym biorą udział zespoły zajmujące czołowe lokaty w narodowych rozgrywkach najwyższego szczebla, z wyłączeniem drużyn biorących udział w Lidze Mistrzów. Utworzony został w 2009 roku jako kontynuacja Pucharu UEFA (1971–2009). Obecny sezon rozgrywek to Liga Europy UEFA (2015/2016).
Historia Ligi Europy
O Puchar UEFA rywalizowano po raz pierwszy w sezonie 1971/1972. Powszechnie uważa się, że jest on kontynuacją Pucharu Miast Targowych. UEFA nie uznaje jednak tego drugiego za jej oficjalny turniej[2].
Obowiązująca początkowo reguła "jedno miasto, jeden klub", pochodząca jeszcze z Pucharu Miast Targowych, została zniesiona w sezonie 1975/1976, kiedy w rozgrywkach wzięły udział dwie drużyny z Liverpoolu – Liverpool F.C. i Everton F.C. Po reformach rozgrywek pucharowych w połowie lat 90 XX w. w Pucharze UEFA występowali także mistrzowie nisko notowanych federacji europejskich oraz dołączane są drużyny wyeliminowane z eliminacji i rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów, a po likwidacji Pucharu Zdobywców Pucharów także zwycięzcy krajowych rozgrywek pucharowych (w Polsce – Puchar Polski).
W sezonie 2009/2010 puchar został przekształcony w Ligę Europy UEFA.
Najlepsi Strzelcy Ligi Mistrzów
Najlepsi Strzelcy Ligi Mistrzów
Pogrubioną czcionką – zostali zaznaczeni piłkarze, którzy kontynuują karierę piłkarską.
Skróty:
- FP – mecze fazy pucharowej[5]
- FG – mecze fazy grupowej
- FK – mecze fazy kwalifikacyjnej
- stan na 28 maja 2016
Lp. | Piłkarz | Gole | Gole w FP | Gole w FG | Gole w FK | Mecze | Skuteczność | Lata | Kluby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | 93 | 42 | 51 | 0 | 128 | 0,73 | 2003– | Manchester United (15) Real Madryt (78) |
2. | Lionel Messi | 83[6] | 37 | 46 | 0 | 106 | 0,79 | 2005– | Barcelona (83) |
3. | Raúl González Blanco | 71[7][8] | 20 | 51 | 0 | 144 | 0,49 | 1995–2011 | Real Madryt (66), Schalke 04 (5) |
4. | Ruud van Nistelrooy | 60 | 6 | 50 | 4 | 81 | 0,74 | 1998–2012 | PSV (9), Manchester United (38), Real Madryt (13) |
5. | Andrij Szewczenko | 59 | 17 | 29 | 13 | 115 | 0,51 | 1994–2011 | Dynamo Kijów (22), Milan (33), Chelsea (4) |
6. | Thierry Henry | 51 | 12 | 38 | 1 | 114 | 0,45 | 1997–2010 | Monaco (7), Arsenal (35), Barcelona (9) |
7. | Filippo Inzaghi | 50[9] | 16 | 30 | 4 | 85 | 0,59 | 1997–2012 | Juventus (17), Milan (33) |
8. | Alfredo Di Stéfano | 49 | 58 | 0,84 | 1955–1964 | Real Madryt (49) | |||
9. | Zlatan Ibrahimović | 48[10] | 10 | 37 | 1 | 119 | 0,40 | 2005– | Ajax (7), Juventus (3), Inter (6), Barcelona (4), Milan (9), PSG (19) |
10. | Eusébio | 47 | 64 | 0,73 | 1961–1974 | Benfica (47) | |||
11. | Karim Benzema | 46[11] | 12 | 34 | 0 | 79 | 0,58 | 2005– | Olympique Lyon (12), Real Madryt (34) |
12. | Alessandro Del Piero | 44 | 9 | 33 | 2 | 92 | 0,48 | 1995–2009 | Juventus (44) |
Didier Drogba | 44[12] | 14 | 30 | 0 | 93 | 0,46 | 2003–2015 | Olympique Marsylia (5), Chelsea (36), Galatasaray (3) | |
14. | Fernando Morientes | 39 | 9 | 24 | 6 | 104 | 0,38 | 1997–2009 | Real Madryt (19), Monaco (9), Liverpool (3), Valencia (8) |
15. | Ferenc Puskás | 36 | 41 | 0,88 | 1956–1966 | Budapest Honvéd (1), Real Madryt (35) | |||
Thomas Müller | 36 | ? | ? | ? | 82 | 0,43 | 2008– | Bayern Monachium (36) | |
17. | Gerd Müller | 35 | 35 | 1,00 | 1972–1977 | Bayern Monachium (35) | |||
18. | David Trezeguet | 32 | 6 | 23 | 3 | 61 | 0,52 | 1997–2009 | Monaco (4), Juventus (28) |
Samuel Eto’o | 32[13] | 10 | 20 | 2 | 80 | 0,40 | 2004–2014 | Mallorca (1), Barcelona (18), Inter (10), Chelsea (3) | |
Robert Lewandowski | 32 | 14 | 18 | 0 | 52 | 0,61 | 2011– | Borussia Dortmund (17), Bayern Monachium (15) | |
21. | Serhij Rebrow | 31 | 1 | 19 | 11 | 68 | 0,46 | 1993–2007 | Dynamo Kijów (31) |
Rivaldo | 31 | 2 | 25 | 4 | 78 | 0,40 | 1997–2007 | Barcelona (25), Milan (2), Olympiakos (3), AEK Ateny (1) | |
23. | Francisco Gento | 30 | 89 | 0,34 | 1955–1969 | Real Madryt (30) | |||
Ryan Giggs | 30[14] | 6 | 22 | 2 | 149 | 0,20 | 1993–2011 | Manchester United (30) | |
Patrick Kluivert | 30 | 4 | 25 | 1 | 75 | 0,40 | 1994–2006 | Ajax (9), Barcelona (21) | |
Kaká | 30[15] | 11 | 19 | 0 | 88 | 0,34 | 2003–2014 | Milan (25), Real Madryt (5) | |
Wayne Rooney | 30[16] | 14 | 15 | 1 | 83 | 0,37 | 2004– | Manchester United (30) | |
28. | Roy Makaay | 29 | 2 | 27 | 0 | 61 | 0,48 | 2000–2007 | Deportivo La Coruña (12), Bayern Monachium (17) |
29. | Jean-Pierre Papin | 28 | 12 | 3 | 13 | 37 | 0,76 | 1989–1994 | Olympique Marsylia (19), Milan (7), Bayern Monachium (2) |
Mário Jardel | 28 | 3 | 22 | 3 | 48 | 0,58 | 1996–2001 | Porto (19), Galatasaray (9) | |
Hernán Crespo | 28 | 5 | 20 | 3 | 70 | 0,40 | 1997–2012 | Parma (2), Lazio (5), Inter (11), Chelsea (4), Milan (6) |
Finały Ligi Mistrzów
Finały Ligi Mistrzów
Finał sezonu | Finaliści Ligi Mistrzów | Wynik | Stadion |
---|---|---|---|
26.05.1993 | Olympique Marsylia – A.C. Milan | 1:0 (1:0) | Stadion Olimpijski w Monachium |
18.05.1994 | A.C. Milan – FC Barcelona | 4:0 (2:0) | Stadion Olimpijski w Atenach |
24.05.1995 | Ajax Amsterdam – A.C. Milan | 1:0 (0:0) | Ernst Happel Stadion w Wiedniu |
22.05.1996 | Juventus Turyn – Ajax Amsterdam | 1:1 (1:1, 1:1, 1:1), po dogrywce, karne 4:2 | Stadion Olimpijski w Rzymie |
28.05.1997 | Borussia Dortmund – Juventus Turyn | 3:1 (2:0) | Stadion Olimpijski w Monachium |
20.05.1998 | Real Madryt – Juventus Turyn | 1:0 (0:0) | Amsterdam ArenA w Amsterdamie |
26.05.1999 | Manchester United – Bayern Monachium | 2:1 (0:1) | Camp Nou w Barcelonie |
24.05.2000 | Real Madryt – Valencia CF | 3:0 (1:0) | Stade de France w Paryżu |
23.05.2001 | Bayern Monachium – Valencia CF | 1:1 (0:1, 1:1, 1:1), po dogrywce, karne 5:4 | Stadion Giuseppe Meazzy w Mediolanie |
15.05.2002 | Real Madryt – Bayer 04 Leverkusen | 2:1 (2:1) | Hampden Park w Glasgow |
28.05.2003 | A.C. Milan – Juventus Turyn | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0), po dogrywce, karne 3:2 | Old Trafford w Manchesterze |
26.05.2004 | FC Porto – AS Monaco | 3:0 (1:0) | Veltins-Arena w Gelsenkirchen |
25.05.2005 | Liverpool F.C. – A.C. Milan | 3:3 (0:3, 3:3, 3:3), po dogrywce, karne 3:2 | Atatürk Olimpiyat w Stambule |
17.05.2006 | FC Barcelona – Arsenal F.C. | 2:1 (0:1) | Stade de France w Paryżu |
23.05.2007 | A.C. Milan – Liverpool F.C. | 2:1 (1:0) | Stadion Olimpijski w Atenach |
21.05.2008 | Manchester United – Chelsea F.C. | 1:1 (1:1, 1:1, 1:1), po dogrywce, karne 6:5 | Stadion Łużniki w Moskwie |
27.05.2009 | FC Barcelona – Manchester United | 2:0 (1:0) | Stadion Olimpijski w Rzymie |
22.05.2010 | Inter Mediolan – Bayern Monachium | 2:0 (1:0) | Santiago Bernabéu w Madrycie |
28.05.2011 | FC Barcelona – Manchester United | 3:1 (1:1) | Stadion Wembley w Londynie |
19.05.2012 | Chelsea F.C. – Bayern Monachium | 1:1 (0:0, 1:1, 1:1), po dogrywce, karne 4:3 | Allianz Arena w Monachium |
25.05.2013 | Bayern Monachium – Borussia Dortmund | 2:1 (0:0) | Stadion Wembley w Londynie |
24.05.2014 | Real Madryt – Atlético Madryt | 4:1 (0:1, 1:1, 4:1), po dogrywce | Estádio da Luz w Lizbonie |
06.06.2015 | FC Barcelona – Juventus Turyn | 3:1 (1:0) | Stadion Olimpijski w Berlinie |
28.05.2016 | Real Madryt – Atlético Madryt | 1:1 (1:0, 1:1, 1:1), po dogrywce, karne 5:3 | Stadion Giuseppe Meazzy w Mediolanie |
Historia Ligi Mistrzów
Wcześniejsze turnieje rozgrywane w Europie
20 października 1900, kiedy nie było jeszcze FIFA i UEFA odbył się w Paryżu we Francji pierwszy turniej piłkarski „Piłka nożna na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1900”. Udział w nim wzięły 3 kluby z Europy: Upton Park F.C. z Wielkiej Brytanii, USFSA XI z Francji i Université de Bruxelles z Belgii. O pierwsze miejsce rywalizowały Upton Park F.C. i USFSA XI, jednak to Brytyjczycy wygrali. W meczu o drugie miejsce starli się Francuzi i Belgowie. Po wygranym meczu wicemistrzem został Université de Bruxelles.
Piłkarski Puchar Europy Mistrzów Krajowych
Został formalnie utworzony 26 lutego 1955 – jako pierwszy z europejskich pucharów – z inicjatywy Gabriela Hanota, reportera francuskiego dziennika sportowego L'Équipe, a jego pierwszą edycję przeprowadzono w sezonie 1955/1956. Od I rundy (ewentualnie rundy eliminacyjnej) do fazy półfinałowej rozgrywany był on systemem pucharowym, tj. w formie dwumeczu (spotkanie „u siebie” i „na wyjeździe”), po którym zwycięzca awansował do kolejnej rundy, a przegrywający odpadał z dalszej rywalizacji. Pojedynek finałowy stanowiło natomiast jedno spotkanie, organizowane na neutralnym stadionie.
Zmiana formy rozgrywek – Liga Mistrzów
Od sezonu 1991/1992 zmagania przybrały formę rozgrywek grupowych (dwie 4-zespołowe grupy), z jednomeczowym finałem dla zwycięzców każdej z nich. Przed rozpoczęciem edycji 1992/1993 zmieniono ich oficjalną nazwę na „Liga Mistrzów”, gruntownie przy tym reformując ich formułę, przez co rywalizacja prowadzona pod tym szyldem stała się najbardziej prestiżowym i komercyjnym przedsięwzięciem piłkarskim na świecie. W kolejnych sezonach powiększono liczbę uczestniczących w nim drużyn z 8 – przez 16 (od 1994/1995) i 24 (od 1997/1998) – do 32 (od 1999/2000), dopuszczając do udziału nie tylko mistrzów poszczególnych krajów, ale – w przypadku najsilniejszych federacji – również drużyny zajmujące drugie, trzecie, a nawet czwarte miejsca w końcowej tabeli najwyższego szczebla ligowego. Stworzono w ten sposób turniej w którym rywalizują najlepsze drużyny europejskie, a niejednokrotnie na świecie. Dotychczas najczęściej w Lidze Mistrzów triumfował Real Madryt, a po nim AC Milan, Liverpool, Bayern Monachium i FC Barcelona. Od momentu powstania Ligi Mistrzów w 1992 r. nigdy się nie zdarzyło, aby drużyna obroniła tytuł mistrzowski zdobyty rok wcześniej. Najbliżej tego osiągnięcia (czyli dotarcie do finału obrońcy tytułu) byli: A.C. Milan w 1995 roku (porażka z Ajaxem Amsterdam), Ajax Amsterdam w 1996 roku (porażka z Juventus F.C.), Juventus F.C. w 1997 roku (porażka z Borussią Dortmund) i Manchester United F.C. w 2009 (porażka z FC Barceloną).
Liga Mistrzów
Czym jest Liga Mistrzów?
Liga Mistrzów UEFA to największe europejskie, klubowe rozgrywki piłkarskie, utworzone z inicjatywy UEFA w 1992, jako kontynuacja Pucharu Europy Mistrzów Krajowych i regularnie prowadzone przez tę organizację od sezonu 1992/1993 w ramach europejskich pucharów. Przeznaczone dla najlepszych męskich drużyn klubowych (zajmujących czołowe miejsca w europejskich ligach krajowych) oraz rozgrywane na europejskich stadionach. Są to najbardziej prestiżowe klubowe zmagania piłkarskie w Europie.